<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Namics Weblog</title>
	<atom:link href="http://blog.namics.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.namics.com</link>
	<description>Persönliche Stimmen und Meinungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 12:55:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Dirty Tricks mit Axure: Responsive. von Jesko Arlt</title>
		<link>http://blog.namics.com/2013/04/dirty-tricks-mit-axure-responsive.html#comment-229461</link>
		<dc:creator>Jesko Arlt</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 12:55:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.namics.com/?p=3852#comment-229461</guid>
		<description>Perfekt! Für den kurzen Code eine schöne Lösung. Ich bin bisher immer am fehlenden &quot;throw new Error();&quot; gescheitert. Guter Hinweis. Danke Lennart.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Perfekt! Für den kurzen Code eine schöne Lösung. Ich bin bisher immer am fehlenden &#8220;throw new Error();&#8221; gescheitert. Guter Hinweis. Danke Lennart.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Dirty Tricks mit Axure: Responsive. von Lennart</title>
		<link>http://blog.namics.com/2013/04/dirty-tricks-mit-axure-responsive.html#comment-229434</link>
		<dc:creator>Lennart</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 11:30:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.namics.com/?p=3852#comment-229434</guid>
		<description>Hi,
ihr könnt den JS Code auch einfach über den OnPageLoad Event eurer Seite laden - ganz ohne Dateien editieren:

OnPageLoad --&gt; Add Case --&gt; Open Link in Current Window --&gt; Link to an external URL or file

...und da einfach das hier reinkopieren.

javascript: function defineNewSize(){w=document.body.offsetWidth;SetGlobalVariableValue(&quot;screenW&quot;,w);SetPanelVisibility(&quot;u1&quot;,&quot;toggle&quot;,&quot;none&quot;,500)}defineNewSize(); window.onresize=defineNewSize; throw new Error();
 
Fertig ist die Laube.

(Der Error am Ende hält Firefox von dem Versuch ab die &quot;Seite&quot; zu laden.)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,<br />
ihr könnt den JS Code auch einfach über den OnPageLoad Event eurer Seite laden &#8211; ganz ohne Dateien editieren:</p>
<p>OnPageLoad &#8211;> Add Case &#8211;> Open Link in Current Window &#8211;> Link to an external URL or file</p>
<p>&#8230;und da einfach das hier reinkopieren.</p>
<p>javascript: function defineNewSize(){w=document.body.offsetWidth;SetGlobalVariableValue(&#8220;screenW&#8221;,w);SetPanelVisibility(&#8220;u1&#8243;,&#8221;toggle&#8221;,&#8221;none&#8221;,500)}defineNewSize(); window.onresize=defineNewSize; throw new Error();</p>
<p>Fertig ist die Laube.</p>
<p>(Der Error am Ende hält Firefox von dem Versuch ab die &#8220;Seite&#8221; zu laden.)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Corporate Language: Mit konsequenter Tonalität zu den Sternen. von su franke</title>
		<link>http://blog.namics.com/2013/04/wording-sprachklimacorporate-language-mit-konsequenter-tonalitat-zu-den-sternen.html#comment-228815</link>
		<dc:creator>su franke</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 14:20:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.namics.com/?p=3839#comment-228815</guid>
		<description>jetzt bin ich endlich dazu gekommen, deinen tollen Beitrag zu lesen. Dankeschön. Ich bin auch von den Farben begeistert, seit ich einen Kurs bei H.P. Forster besucht hab (vor 12 Jahren, ups)  spannend, das System ist ähnlich.

http://www.books.ch/buecher/sozialwissenschaften_politik_gesellschaft/medien_kommunikation/detail/ISBN-9783899812527/F%C3%B6rster-Hans-Peter/Texten-wie-ein-Profi---Kompakt</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jetzt bin ich endlich dazu gekommen, deinen tollen Beitrag zu lesen. Dankeschön. Ich bin auch von den Farben begeistert, seit ich einen Kurs bei H.P. Forster besucht hab (vor 12 Jahren, ups)  spannend, das System ist ähnlich.</p>
<p><a href="http://www.books.ch/buecher/sozialwissenschaften_politik_gesellschaft/medien_kommunikation/detail/ISBN-9783899812527/F%C3%B6rster-Hans-Peter/Texten-wie-ein-Profi---Kompakt" rel="nofollow">http://www.books.ch/buecher/sozialwissenschaften_politik_gesellschaft/medien_kommunikation/detail/ISBN-9783899812527/F%C3%B6rster-Hans-Peter/Texten-wie-ein-Profi&#8212;Kompakt</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Dirty Tricks mit Axure: Responsive. von Marie</title>
		<link>http://blog.namics.com/2013/04/dirty-tricks-mit-axure-responsive.html#comment-226973</link>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 15:26:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.namics.com/?p=3852#comment-226973</guid>
		<description>Interessanter Weg für Responsive Design. Ich werde es mir mal genauer anschauen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessanter Weg für Responsive Design. Ich werde es mir mal genauer anschauen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Recommendersysteme (Teil 1) &#8211; Ein paar Basics von Jürg Stuker</title>
		<link>http://blog.namics.com/2013/04/recommendersysteme-teil-1-ein-paar-basics.html#comment-224454</link>
		<dc:creator>Jürg Stuker</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 13:23:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.namics.com/?p=3880#comment-224454</guid>
		<description>Danke.

Interessant ist v.a. das Feststellen von Lücken.

D.h. ich interessiere mich für den Essensplan (schnell rausgefunden), aber ich interessiere mich nur für Mittagessen und niemals für Abendessen. Je spezifischer / rarer das positive Profil ist, desto einfacher ist es die zwei Felder zu unterscheiden. Und dann die meine Entwicklung also habe ich mal barocke Musik gekauft, danach aber nicht mehr (oder zurückgegeben). Meine Vorliebe hat sich entwickelt, so muss es auch das Empfehlungssystem tun.

Und je sensibler das Thema der Empfehlungen, desto heikler sind unpassende Vorschläge...

Meist ist die Technologie schnell erklärt, die lohnenswerte Nutzung ist aber eine grosse Herausforderung.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke.</p>
<p>Interessant ist v.a. das Feststellen von Lücken.</p>
<p>D.h. ich interessiere mich für den Essensplan (schnell rausgefunden), aber ich interessiere mich nur für Mittagessen und niemals für Abendessen. Je spezifischer / rarer das positive Profil ist, desto einfacher ist es die zwei Felder zu unterscheiden. Und dann die meine Entwicklung also habe ich mal barocke Musik gekauft, danach aber nicht mehr (oder zurückgegeben). Meine Vorliebe hat sich entwickelt, so muss es auch das Empfehlungssystem tun.</p>
<p>Und je sensibler das Thema der Empfehlungen, desto heikler sind unpassende Vorschläge&#8230;</p>
<p>Meist ist die Technologie schnell erklärt, die lohnenswerte Nutzung ist aber eine grosse Herausforderung.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu B2B Content Marketing: Ein Beispiel aus der Schweiz von Gergina Hristova</title>
		<link>http://blog.namics.com/2013/04/b2b-content-marketing-ein-beispiel-aus-der-schweiz.html#comment-224440</link>
		<dc:creator>Gergina Hristova</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 12:36:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.namics.com/?p=3891#comment-224440</guid>
		<description>Vielen herzlichen Dank, Frank! Wir freuen uns, dass wir euch unterstützen durften.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen herzlichen Dank, Frank! Wir freuen uns, dass wir euch unterstützen durften.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu B2B Content Marketing: Ein Beispiel aus der Schweiz von Frank Schumacher</title>
		<link>http://blog.namics.com/2013/04/b2b-content-marketing-ein-beispiel-aus-der-schweiz.html#comment-224439</link>
		<dc:creator>Frank Schumacher</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 12:34:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.namics.com/?p=3891#comment-224439</guid>
		<description>Vielen Dank an das Namics Team für die tolle Unterstützung. 
Ich kann namics als Partner für SMM Umsetzung sehr empfehlen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank an das Namics Team für die tolle Unterstützung.<br />
Ich kann namics als Partner für SMM Umsetzung sehr empfehlen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Dirty Tricks mit Axure: Responsive. von Vince</title>
		<link>http://blog.namics.com/2013/04/dirty-tricks-mit-axure-responsive.html#comment-223614</link>
		<dc:creator>Vince</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 21:12:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.namics.com/?p=3852#comment-223614</guid>
		<description>Would love the RP file once it&#039;s available. Thx!! Very helpful</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Would love the RP file once it&#8217;s available. Thx!! Very helpful</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Dirty Tricks mit Axure: Responsive. von Jesko Arlt</title>
		<link>http://blog.namics.com/2013/04/dirty-tricks-mit-axure-responsive.html#comment-223214</link>
		<dc:creator>Jesko Arlt</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 10:58:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.namics.com/?p=3852#comment-223214</guid>
		<description>Ja - ist in Arbeit. Läuft zwar so schon - ich bin noch  auf der Suche nach der einfachsten Abbildung in Axure.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja &#8211; ist in Arbeit. Läuft zwar so schon &#8211; ich bin noch  auf der Suche nach der einfachsten Abbildung in Axure.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Dirty Tricks mit Axure: Responsive. von Martin Heyn</title>
		<link>http://blog.namics.com/2013/04/dirty-tricks-mit-axure-responsive.html#comment-223202</link>
		<dc:creator>Martin Heyn</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 10:17:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.namics.com/?p=3852#comment-223202</guid>
		<description>Hi, danke für den interessanten Artikel! Stellt ihr auch den Prototypen für das Parallax Scrolling zur Verfügung? http://blogdemos.namics.com/parallaxe_demo/prototype/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, danke für den interessanten Artikel! Stellt ihr auch den Prototypen für das Parallax Scrolling zur Verfügung? <a href="http://blogdemos.namics.com/parallaxe_demo/prototype/" rel="nofollow">http://blogdemos.namics.com/parallaxe_demo/prototype/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
