<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Namics Weblog</title>
	<atom:link href="http://blog.namics.com/comments.xml/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.namics.com</link>
	<description>Persönliche Stimmen und Meinungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 19:07:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3-RC1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Herausforderungen Internationaler Intranets [Vortrag] von Frank Hamm</title>
		<link>http://blog.namics.com/2012/05/herausforderungen-internationaler-intranets-vortrag.html#comment-25461</link>
		<dc:creator>Frank Hamm</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 19:07:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.namics.com/?p=2892#comment-25461</guid>
		<description>War das wirklich der 11. Mai 2011 (s. erste Folie links unten)? :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>War das wirklich der 11. Mai 2011 (s. erste Folie links unten)? :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Drei Tage re:publica Act!on in Berlin von Sonya Schlenk</title>
		<link>http://blog.namics.com/2012/05/drei-tage-republica-acton-in-berlin.html#comment-24674</link>
		<dc:creator>Sonya Schlenk</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:40:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.namics.com/?p=2870#comment-24674</guid>
		<description>Danke für deinen Kommentar. Wirklich schade, dass du kurzfristig absageb musstest, das nächste Mal bist du sicher dabei.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für deinen Kommentar. Wirklich schade, dass du kurzfristig absageb musstest, das nächste Mal bist du sicher dabei.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Nun ist es offiziell: Das Ende der E-Commerce Rumprobiererei von Dirk Jablonski</title>
		<link>http://blog.namics.com/2012/05/nun-ist-es-offiziell-das-ende-der-e-commerce-rumprobiererei.html#comment-24553</link>
		<dc:creator>Dirk Jablonski</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:40:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.namics.com/?p=2873#comment-24553</guid>
		<description>Interessante Studie – die wieder einmal zeigt, dass sich alles zeigen lässt, was man zeigen will. Ich denke, Amazon sieht das ganze bzgl. “nur noch Multichannel” ein wenig anders, und so ganz unerfolgreich sollen die ja auch nicht sein…</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante Studie – die wieder einmal zeigt, dass sich alles zeigen lässt, was man zeigen will. Ich denke, Amazon sieht das ganze bzgl. “nur noch Multichannel” ein wenig anders, und so ganz unerfolgreich sollen die ja auch nicht sein…</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Drei Tage re:publica Act!on in Berlin von Tina Schwarze</title>
		<link>http://blog.namics.com/2012/05/drei-tage-republica-acton-in-berlin.html#comment-24522</link>
		<dc:creator>Tina Schwarze</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:25:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.namics.com/?p=2870#comment-24522</guid>
		<description>Danke für Deinen Blogbeitrag, Sonya!

Schade, dass ich dieses Jahr krankheitsbedingt nicht dabei sein konnte. Insbesondere das Networking und auch die Anregungen durch die vielfältigen Vorträge machen die re:publica zu einer lohnenden Veranstaltung! Schön, dass dieses Jahr auch mehr Namics Vertreter dort waren. Letztes Jahr habe ich ja noch alleine die Namics Fahne bzw. den Regenschirm dort hochgehalten.
Die Tendenz bzw. sich wieder mehr auf Angebote auf eigenen Plattformen, wie Blogs, in Soc. Media zu konzentrieren, kann ich nur unterstützen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für Deinen Blogbeitrag, Sonya!</p>
<p>Schade, dass ich dieses Jahr krankheitsbedingt nicht dabei sein konnte. Insbesondere das Networking und auch die Anregungen durch die vielfältigen Vorträge machen die re:publica zu einer lohnenden Veranstaltung! Schön, dass dieses Jahr auch mehr Namics Vertreter dort waren. Letztes Jahr habe ich ja noch alleine die Namics Fahne bzw. den Regenschirm dort hochgehalten.<br />
Die Tendenz bzw. sich wieder mehr auf Angebote auf eigenen Plattformen, wie Blogs, in Soc. Media zu konzentrieren, kann ich nur unterstützen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Drei Tage re:publica Act!on in Berlin von Tina Schwarze</title>
		<link>http://blog.namics.com/2012/05/drei-tage-republica-acton-in-berlin.html#comment-24521</link>
		<dc:creator>Tina Schwarze</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:25:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.namics.com/?p=2870#comment-24521</guid>
		<description>Danke für Deinen Blogbeitrag, Sonya!

Schade, dass ich dieses Jahr krankheitsbedingt nicht dabei sein konnte. Insbesondere das Networking und auch die Anregungen durch die vielfältigen Vorträge machen die re:publica zu einer lohnenden Veranstaltung! Schön, dass dieses Jahr auch mehr Namics Vertreter dort waren. Letztes Jahr habe ich ja noch alleine die Namics Fahne bzw. den Regenschirm dort hochgehalten.
Die Tendenz bzw. sich wieder mehr Angebote auf eigenen Plattformen, wie Blogs, in Soc. Media zu konzentrieren, kann ich nur unterstützen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für Deinen Blogbeitrag, Sonya!</p>
<p>Schade, dass ich dieses Jahr krankheitsbedingt nicht dabei sein konnte. Insbesondere das Networking und auch die Anregungen durch die vielfältigen Vorträge machen die re:publica zu einer lohnenden Veranstaltung! Schön, dass dieses Jahr auch mehr Namics Vertreter dort waren. Letztes Jahr habe ich ja noch alleine die Namics Fahne bzw. den Regenschirm dort hochgehalten.<br />
Die Tendenz bzw. sich wieder mehr Angebote auf eigenen Plattformen, wie Blogs, in Soc. Media zu konzentrieren, kann ich nur unterstützen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ist m-Commerce wirklich (schon) mobil? von Till</title>
		<link>http://blog.namics.com/2012/05/ist-mobile-commerce-wirklich-mobil.html#comment-24395</link>
		<dc:creator>Till</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:11:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.namics.com/?p=2836#comment-24395</guid>
		<description>Danke für die Schlussfolgerung, die es wirklich auf den Punkt bringt!

Oft werden schrittweise Veränderungen über einen gewissen Zeitraum hinweg nicht so intensiv wahrgenommen wie sie schlussendlich sind. Deshalb kann ich dir nur beipflichten, dass es besonders wichtig ist, die bisherigen Expertenmeinungen in Frage zu stellen und neu zu lernen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für die Schlussfolgerung, die es wirklich auf den Punkt bringt!</p>
<p>Oft werden schrittweise Veränderungen über einen gewissen Zeitraum hinweg nicht so intensiv wahrgenommen wie sie schlussendlich sind. Deshalb kann ich dir nur beipflichten, dass es besonders wichtig ist, die bisherigen Expertenmeinungen in Frage zu stellen und neu zu lernen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Content Marketing ist das neue Marketing von Daniela Schultz</title>
		<link>http://blog.namics.com/2012/01/content-marketing-ist-das-neue-marketing.html#comment-24337</link>
		<dc:creator>Daniela Schultz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 16:28:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.namics.com/?p=2593#comment-24337</guid>
		<description>Toller Beitrag!
ich schreibe aktuell meine Bachelor Arbeit über das Thema Content Marketing und benötige dringend Hilfe für meine kleine Umfrage- 
http://www.surveymonkey.com/s/FFGPGVZ

Herzlichen Dank!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Toller Beitrag!<br />
ich schreibe aktuell meine Bachelor Arbeit über das Thema Content Marketing und benötige dringend Hilfe für meine kleine Umfrage-<br />
<a href="http://www.surveymonkey.com/s/FFGPGVZ" rel="nofollow">http://www.surveymonkey.com/s/FFGPGVZ</a></p>
<p>Herzlichen Dank!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ist m-Commerce wirklich (schon) mobil? von Harald Felgner</title>
		<link>http://blog.namics.com/2012/05/ist-mobile-commerce-wirklich-mobil.html#comment-24325</link>
		<dc:creator>Harald Felgner</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:26:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.namics.com/?p=2836#comment-24325</guid>
		<description>Sehr gut!

Die zentrale Frage bleibt: &quot;Bezieht sich mobile auf das Gerät, das Medium oder das Nutzungsverhalten?&quot;

Im ersten Kontext sind wir uns einig, dass 10% der Geräte Desknots sind. Das Medium wird von den Anbietern sehr beliebig verteilt auf App, Web oder Mobile Web. Und das Nutzungsverhalten? 

Wichtig wird sein, unsere persönliche Expertenmeinung der letzten 10 Jahre über Bord zu kippen und den Natives zuzusehen ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr gut!</p>
<p>Die zentrale Frage bleibt: &#8220;Bezieht sich mobile auf das Gerät, das Medium oder das Nutzungsverhalten?&#8221;</p>
<p>Im ersten Kontext sind wir uns einig, dass 10% der Geräte Desknots sind. Das Medium wird von den Anbietern sehr beliebig verteilt auf App, Web oder Mobile Web. Und das Nutzungsverhalten? </p>
<p>Wichtig wird sein, unsere persönliche Expertenmeinung der letzten 10 Jahre über Bord zu kippen und den Natives zuzusehen &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Alte QR-Codes erfinden E-Commerce neu von Waibel Johannes</title>
		<link>http://blog.namics.com/2012/04/alte-qr-codes-erfinden-e-commerce-neu.html#comment-24312</link>
		<dc:creator>Waibel Johannes</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 11:13:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.namics.com/?p=2768#comment-24312</guid>
		<description>Danke für deinen (ersten Namics?)-Kommentar ;-).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für deinen (ersten Namics?)-Kommentar ;-).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Alte QR-Codes erfinden E-Commerce neu von Linard Moll</title>
		<link>http://blog.namics.com/2012/04/alte-qr-codes-erfinden-e-commerce-neu.html#comment-24309</link>
		<dc:creator>Linard Moll</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 11:08:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.namics.com/?p=2768#comment-24309</guid>
		<description>Ist echt schade, dass iOS die Scanning-Funktion nicht native  eingebaut hat. Windows Phone hat dies sehr handlich in die globale Suchfunktion integriert, was Leute dazu brachte nach einer Präsentation zu reklamieren warum der QR-Code mit dem iPhone fotografiert nicht funktioniert.

Android bietet eine hervorragende Einbindung des Barcode-Scanners für alle Apps, so dass diese Funktion problemlos ausgelagert werden kann. Alle anderen Belange können mit der ZXing Lib bzw. entsprechende Ports direkt gelöst werden auf allen OSes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ist echt schade, dass iOS die Scanning-Funktion nicht native  eingebaut hat. Windows Phone hat dies sehr handlich in die globale Suchfunktion integriert, was Leute dazu brachte nach einer Präsentation zu reklamieren warum der QR-Code mit dem iPhone fotografiert nicht funktioniert.</p>
<p>Android bietet eine hervorragende Einbindung des Barcode-Scanners für alle Apps, so dass diese Funktion problemlos ausgelagert werden kann. Alle anderen Belange können mit der ZXing Lib bzw. entsprechende Ports direkt gelöst werden auf allen OSes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

